| SIMPATI | AS | PRO XL | ESIA | STARONE | ||||||||||||||
| KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | ||||
| 5 | 5,450 | 5 | 5,450 | 5 | 5,400 | 1 | 1,300 | RO5 | 5 | 5,200 | ||||||||
| 10 | 10,450 | 10 | 10,450 | 10 | 10,325 | 5 | 5,300 | RO10 | 10 | 10,200 | ||||||||
| 20 | 20,550 | 25 | 24,875 | 10 | 10,300 | RO25 | 25 | 24,800 | ||||||||||
| 25 | 25,450 | 20 | 20,550 | 50 | 49,475 | 11 | 11,200 | RO50 | 50 | 49,200 | ||||||||
| 50 | 49,700 | 25 | 25,450 | 100 | 98,875 | 25 | 25,200 | RO100 | 100 | 98,500 | ||||||||
| 100 | 97,800 | 50 | 49,700 | 50 | 50,000 | |||||||||||||
| 100 | 97,800 | 100 | 99,800 | |||||||||||||||
| MENTARI | IM3 | FLEXI | SMART | AXIS | ||||||||||||||
| KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | KD | ISI | HARGA | ||||
| 5 | 5,150 | 5 | 5,150 | RF5 | 5 | 5,025 | GR10 | 10 | 9,800 | 5 | 5,000 | |||||||
| 5 | 5,400 | 5 | 5,400 | RF10 | 10 | 9,775 | GR20 | 20 | 19,500 | 10 | 9,900 | |||||||
| 5 | 5,150 | 5 | 5,150 | RF20 | 20 | 19,375 | RR5 | 5 | 5,000 | 25 | 24,600 | |||||||
| 8 | 8,275 | 8 | 8,275 | RF50 | 50 | 48,375 | RR10 | 10 | 9,800 | 50 | 49,000 | |||||||
| 10 | 10,150 | 10 | 10,150 | RF100 | 100 | 96,575 | RR20 | 20 | 19,600 | 100 | 97,800 | |||||||
| 20 | 19,975 | 20 | 19,975 | RR50 | 50 | 48,700 | ||||||||||||
| 25 | 24,725 | 25 | 24,725 | RR100 | 100 | 97,500 | ||||||||||||
| 30 | 29,675 | 30 | 29,675 | |||||||||||||||
| 50 | 48,725 | 50 | 48,725 | |||||||||||||||
| 100 | 96,575 | 100 | 96,575 | |||||||||||||||
| HEPI | ||||||||||||||||||
| KD | ISI | HARGA | ||||||||||||||||
| RH10 | 10 | 9,800 | ||||||||||||||||
| RH25 | 25 | 24,400 | ||||||||||||||||
| RH50 | 50 | 48,500 | ||||||||||||||||
| RH100 | 100 | 97,000 | ||||||||||||||||
Kamis, 05 September 2013
Jual pulsa untuk semua all operator
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar